
ERA 800 Profile
ERA 800 Profili(üretilmiyor)
Bayi fiyatı için giriş yapın| Weight | 40.0 kg (88.2 lbs.) |
|---|---|
| Minimum center-to-center distance in side-by-side installation | 730 mm (28.8 in.) |
| Length (head) | 608 mm (24.0 in.) |
| Length (base) | 416 mm (16.4 in.) |
| Width (base) | 290 mm (11.4 in.) |
| Width (across yoke) | 431 mm (17.0 in.) |
| Height (head straight up) | 802 mm (31.6 in.) |
| Height (maximum) | 851 mm (33.5 in) |
| Color mixing | CMY, independently variable 0-100% |
| Color wheel | 6 color filters plus open |
| Gobo animation | Animation wheel, indexing, continuous rotation with variable speed and direction |
| Rotating gobo wheel | 6 gobos plus open, wheel rotation, gobo rotation, indexing and shake |
| Second rotating gobo wheel | 6 gobos plus open, wheel rotation, gobo rotation, indexing and shake |
| Static gobo wheel | 7 gobos plus open, wheel indexing, rotation and shake |
| Iris | 0-100% |
| Zoom | Motorized |
| Color temperature control | Variable 6500 - 2700 K |
| Prism | 2 rotating/indexing prisms (4-facet circular and 6-facet linear) |
| Frost | Soft frost effect and heavy frost effect |
| Electronic dimming | 0 - 100%, four dimming curve options |
| Electronic shutter effect | Strobe effect, pulse effects, instant open and blackout |
| Pan | 540°, coarse & fine control and speed |
| Tilt | 260°, coarse & fine control and speed |
| Focus | Motorized |
| Control options | DMX |
| Setting and addressing | Control panel with backlit LCD display |
| 16-bit control | Dimming, CMY, CTO, Zoom, Focus, Pan and Tilt |
| DMX channels | 36 |
| DMX compliance | USITT DMX512/1990 |
| RDM compliance | ANSI/ESTA E1.20 |
| Transceiver | Opto-isolated RS-485 |
| Front lens diameter | 160 mm (6.3 in.) |
| Zoom range | 7° - 56° (1:8) |
| Light source | 800 W LED engine |
| Minimum LED lifetime | 20000 hours (to >70% luminous output)* |
| Binning | Tight color and flux binning |
| Light engine luminous output | 70,000 lumens LED refresh rate : 3600 Hz Standard Fixture luminous output: 35,000 lumens CRI (Color Rendering Index): >70 CQS (Color Quality Scale): >67 TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >65 TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >93 TLCI (Television Lighting Consistency Index): >44 CCT: 6900 K (+/- 250 K) Peak Luminous Intensity: 1,870,000 cd With Optional CRI Boost Filter Fixture luminous output: 25,000 lumens CRI (Color Rendering Index): >79 CQS (Color Quality Scale): >76 TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): >77 TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): >98 TLCI (Television Lighting Consistency Index): >57 CCT: 6500 K (+/- 250 K)Peak Luminous Intensity: 1,276,000 cd* All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient. |
| Light engine luminous output | 70,000 lumens |
| LED refresh rate | 3600 Hz |
| Fixture luminous output | 35,000 lumens |
| CRI (Color Rendering Index) | >70 |
| CQS (Color Quality Scale) | >67 |
| TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) | >65 |
| TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) | >93 |
| TLCI (Television Lighting Consistency Index) | >44 |
| CCT | 6900 K (+/- 250 K) |
| Peak Luminous Intensity | 1,870,000 cd |
| Fixture luminous output | 25,000 lumens |
| CRI (Color Rendering Index) | >79 |
| CQS (Color Quality Scale) | >76 |
| TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index) | >77 |
| TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index) | >98 |
| TLCI (Television Lighting Consistency Index) | >57 |
| CCT | 6500 K (+/- 250 K) |
| Peak Luminous Intensity | 1,276,000 cd |
| Housing | High-impact flame-retardant thermoplastic |
| Color | Black |
| Protection rating | IP20 |
| Maximum image diameter | 25 mm (0.98 in.) |
| Gobo material | Borofloat 33 |
| External diameter | 30.0 mm +0 / -0.2 mm (1.181 in. +0 / -0.008 in.) |
| Maximum gobo thickness | 1.1 mm (0.04 in.) |
| Coating | Heavy matted aluminum |
| Mounting points | 2 pairs of 1/4-turn points for 106 mm (4.17 in.) center-to-center omega brackets |
| Location | Dry location only, must be fastened to surface or structure |
| Orientation | Any |
| Minimum distance to combustible materials | 0.2 m (8 in.) |
| Minimum distance to illuminated surfaces | 2.0 m (6.6 ft.) |
| DMX and RDM data in/out | 5-pin locking XLR |
| AC mains power input. | Neutrik TRUE1 socket, accepts TRUE1 NAC3FX-W (TOP) connector |
| AC mains power throughput | Neutrik TRUE1 socket, accepts TRUE1 NAC3MX-W (TOP) connector |
| AC power | 100-240 V AC nominal, 50/60 HzPower supply unit: Auto-ranging electronic switch modeTypical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 10.3 APower Factor: 0.99 @ 120 V , 0.97 @ 230 VTypical current draw: 10.8 A @ 120 V , 5.5 A @ 230 V * Power ConsumptionMaximum: 1397 WTypical: 1270 W *Idle: 64 W * * Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Typical: full output white, no effects moving, regulated fan speed. Idle: no output, no effects moving, regulated fan speed. |
| Cooling | Forced air (temperature-regulated, low noise) |
| Maximum ambient temperature (Ta max.) | 40° C (104° F) |
| Minimum ambient temperature (Ta min.) | 5° C (41° F) |
| Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient | 70° C (158° F) |
| Maximum total heat dissipation, calculated, +/- 10% | 4770 BTU/hr. |
| Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output) | 41.4 dB(A) |
| Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low) | 37.7 dB(A) |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| WEEE | Compliant |
| Proposition 65 | Compliant |
| Efficacy (max output) | 30.2 lm/W |
| LWR* | 875 lm/kg (397 lm/lb) |
| Global CB Certification/IECEE | IEC 60598-2-17 (IEC 60598-1) |
| EU safety | EN 60598-2-17 (EN 60598-1), EN 62471, EN62493 |
| EU EMC | EN 55015, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547 |
| US safety | UL 1573 |
| US EMC | FCC Part 15 Class B |
| Canadian safety | CSA C22.2 No. 166 |
| Canadian EMC | ICES-3 (B) / NMB-3 (B); ICES-5 (B) / NMB-5 (B) |
| Australia/NZ | RCM |
| Two omega brackets with 1/4 turn fasteners for rigging clamp attachment | 2 x P/N 91602001 |
| Martin Companion Software Suite (including firmware uploader) | Free download from www.martin.com |
| Martin Companion Cable USB/DMX hardware interface | P/N 91616091 |
| Conversion kitsFraming Module (converts ERA 800 Profile to Performance) | P/N 5125961-00Gobo Wheel 3 Effects Module (converts ERA 800 Performance to Profile): P/N 5131799-00 Optical accessoriesCRI Boost Filter (CRI >79, installs on gobo wheel): MAR-91614059 Power input cablesPower Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.) : P/N 91611797Power Input Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91611786Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173Power Input Cable, SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91610174 Power relay cables, 16 APower Relay Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, TRUE1 to TRUE1, 0.45 m (1.5 ft.): P/N 91611784Power Relay Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, TRUE1 to TRUE1, 1.2 m (3.9 ft.): P/N 91611785Power Relay Cable, H07RN-F, 2.5 mm2, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91611796Power Relay Cable, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 to TRUE1, 0.45 m (1.5 ft.): P/N 91610170Power Relay Cable, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 to TRUE1, 1.2 m (3.9 ft.): P/N 91610171Power Relay Cable, SJOOW, 12 AWG, TRUE1 to TRUE1, 2.5 m (8.2 ft.): P/N 91610172 Power connectorsCable Connector, Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W TOP (female): P/N 91611789HUCable Connector, Neutrik powerCON TRUE1 NAC3MX-W TOP (male): P/N 91611788HU Installation hardwareG-clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602003Half-coupler Clamp: P/N 91602005Quick Trigger Clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602007Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007T-shape omega bracket with 1/4 turn, PN 91602008 |
| Beam ControlERA 800 Profile Top Hat | P/N City Theatrical2820ERA 800 Profile Concentric Ring: P/NCity Theatrical 2821ERA 800 Profile Hexcel Louver: P/N City Theatrical 2822 |
| ERA 800 Profile in cardboard box | P/N 9025123581 |
| ERA 800 Profile (White) in cardboard box | P/N 9025123582 |
| Flightcase, two unit, for 2 x ERA 800 Performance / Profile | P/N 91512255 |
- Türkiye garantili, orijinal ürün
- Kurulum ve teknik destek
- Anahtar teslim kurulum
Ürün açıklaması
ERA 800 Profili(üretilmiyor)
CMY renk karışımına sahip 800 W LED hareketli kafa profili
Tam özellikli, uygun maliyetli ve basit bir armatürü bir araya getiren Martin ERA 800 Profile, stadyum boyutunda eğlence ve kiralık prodüksiyonlar için mükemmeldir. En büyük sahneleri hedefleyen gelişmiş gobo yüklemeli, turlara uygun, kompakt, LED profil hareketli kafa talebini karşılamak üzere tasarlanan ERA 800 Profili, güçlü 34.000 lümen üreten ve düz bir alanla keskin görüntü projeksiyonu sağlayan son derece verimli 800 W, 6.500 K LED motorunu bir araya getirir. Ek avantajlar arasında 1:8 yakınlaştırma, elektronik karartma ve flaş, CMY/CTO, ışın ayarı için iris ve çift dönen gobo tekerlekleri artı ek bir statik tekerlek yer alır. Ayrıca, özellikle dönen prizmalarla birleştirildiğinde çok çeşitli efektler içeren, ünlü Martin MAC serisinden kullanıcıların favori gobo’larıyla doludur.
ERA 800 Profili, en büyük konser ve turne prodüksiyonlarının yanı sıra, neredeyse sınırsız tasarım ve kullanım potansiyeli sunan gerçekten çok yönlü bir LED profili gerektiren gemi seyahati şirketleri, ibadethaneler, canlı TV prodüksiyonları ve kurumsal gösteriler için idealdir.
Özellikler
- Parlak 800 W / 6.500 K LED ışık kaynağı
- 34.000 lümen çıkışı
- Düz alanlı net optikler
- 1:8 hızlı yakınlaştırma
- 160 mm ön lensle kalın ışın görünümü
- CMY renk karışımı – MAC aralığına uygun üstün renk paletiyle canlı renk karışımı
- Doğrusal CTO – gün ışığından tungsten CCT kontrolüne ve CMY paletinin genişletilmesi
- 6 yuvalı renk tekerleği – daha fazla renk seçeneği ve bölünmüş renk efektleri için
- 12 adet dönen/indekslemeli gobo – tümü ünlü Martin cam goboları
- Harika geçiş efektleri için 7 statik gobo
- Sürekli çift yönlü dönüşe sahip animasyon tekerleği
- İris – hızlı ve sıkı iris
- İki prizma – 4 yönlü ve doğrusal – dinamik efektler için döndürme ve indeks kontrolü
- Yumuşak don – hafif don, gobo sanat eserinin güzel, yumuşak bir kenarla görünür olmasını sağlar
- Yoğun donma – yıkama ışığı efektleri için
- Kompakt ve düşük ağırlıklı tasarım
Benzer ürünler
NX K
ONYX NX K Kontrol ÜnitesiONYX NX K, ONYX NX1 konsolları ve ONYX PC sistemleri için tasarlanmış,…
Bayi fiyatı için giriş yapın
NX P
ONYX NX P Motorize Fader ÜnitesiONYX NX P, ONYX ışık kontrol sistemleri için geliştirilmiş motorize fader…
Bayi fiyatı için giriş yapın
NX W
ONYX NX W Kontrol ÜnitesiONYX NX W, ONYX ışık kontrol yazılımının kontrol olanaklarını genişleten güçlü bir…
Bayi fiyatı için giriş yapınProjeniz için teklif alın
Listeye eklediğiniz ürünler forma otomatik aktarılır. Ekibimiz en kısa sürede size dönüş yapar.
Pzt–Cuma 09:30–18:00 · Cmt 09:30–15:00 · Son sipariş saati: 14:00
E-posta ile teklif
